10番に重ねた、新人の気持ち
2025年の加入取材では、キャリア初期の10番へ戻した理由を説明した。新天地の31番は、手本にしてきた喜多川修平が着用している。慣れた立場を離れ、一から始める気持ちを番号にも込めた。[5]

選手のいまは、どう変わった?
2026-27の公式試合記録を使用。矢印は良し悪しの評価ではなく、シーズン平均からの数値差です。
ひとことで
信州を離れて越谷へ移った三ツ井利也は、2025年に背番号10を選び直した。プロの出発時につけた番号で、新人に戻る気持ちを表したという。翌年に語ったのは、その言葉どおりの難しさだった。長くいたクラブの信頼を持ち込めるわけではない。一方で、勝久マイケルに教わった緻密な対応は、新しい環境でも役立ったと振り返る。積み直すものと、持って行けるもの。初移籍を通して、その両方を見つめている。2026-27も越谷でプレーする。[5][4][3]
編集:B.MANIA・出典と編集方針 ·
調査方法:越谷の契約発表・井口基史の公式紹介と、初移籍後の記名取材を照合。成長は本人の実感として記し、長野での活動希望は実績と分けています。取材日のない発言は公開日で代用していません。
2025年の加入取材では、キャリア初期の10番へ戻した理由を説明した。新天地の31番は、手本にしてきた喜多川修平が着用している。慣れた立場を離れ、一から始める気持ちを番号にも込めた。[5]
2026年の本人の回顧では、信州での緻密な指導が、味方や相手の反応にすぐ対応する蓄積になっていた。井口基史も2025年の記事で、信州時代に相手エースの守備を任された点を評価。守備の仕事を、気迫だけでは説明しない材料だ。[4][5]
越谷にも足を運んだ信州のファンを喜び、2026年の取材では、余裕ができたら長野の子どもに経験を伝えたいと話した。今はまだ将来の構想。故郷とのつながりを、在籍するかどうかだけで切り分けていない。[4]
見出しと観戦ポイントはB.MANIAによる要約・解釈です。数字だけで守備力全体を評価したり、今季の成績を予測したりするものではありません。
WATCH THE GAME
相手のスクリーンで守る相手や位置が変わる場面を見てみよう。三ツ井は追い続けるのか、味方に渡すのか。その後に誰の前へ戻るかまで追うと、本人が話した「反応への引き出し」を確かめられる。
B.MANIAの観戦ポイント越谷アルファーズ
公式チャンネル「越谷アルファーズ」の動画タイトルに「三ツ井 利也」を確認。
公開 2025/07/25 · 公開・埋め込み確認 2026/08/28YouTubeで見る ↗越谷アルファーズ
公式チャンネル「越谷アルファーズ」の動画タイトルに「三ツ井 利也」を確認。
公開 2026/01/23 · 公開・埋め込み確認 2026/08/28YouTubeで見る ↗信州ブレイブウォリアーズ
公開 2025-05-28。公式配信元と動画タイトルの選手フルネームを照合。公開日の時点・当時の所属の映像を含みます。成功場面を中心とした編集で、能力全体の評価ではありません。
公開 2025/05/28 · 公開・埋め込み確認 2026/08/30YouTubeで見る ↗信州ブレイブウォリアーズ
公開 2025-01-23。公式配信元と動画タイトルの選手フルネームを照合。公開日の時点・当時の所属の映像を含みます。成功場面を中心とした編集で、能力全体の評価ではありません。
公開 2025/01/23 · 公開・埋め込み確認 2026/08/30YouTubeで見る ↗過去の所属・役割での映像を含みます。ハイライトは成功場面を中心とした編集であり、選手の能力全体を示すものではありません。再生できない場合はYouTubeのリンクをご利用ください。
公式所属履歴を確認。Bリーグ初加入・移籍と確認できる選手とは分けて掲載。[6]
契約発表と本人コメント、プロフィールを確認。公式ID10842の1994年6月2日生、氏名、信州→越谷の履歴と照合。読みは『かずや』。新季の出場役割は未確定です。
全3章の取材本文を確認。初移籍後の信頼、勝久マイケルの指導への回顧、長野での将来の活動希望を採用。実取材日不明。記事にある体調や心理状態の記述は紹介の核にせず、現在の健康状態を推定しません。
全章を確認。背番号10を選ぶ本人説明と井口基史による守備役割の評価を分離。『誰も知らない者はいない』『ドンチッチより復帰希望』等の筆者の誇張やファン全体への一般化は採用しません。実取材日不明。
2026-27直近2試合と シーズン2試合の平均を比較
OFFICIAL GAME DATA / POST-GAME UPDATESEASON AVG 9.2分
SEASON AVG 4.0点
SEASON AVG 2.0本
SEASON AVG 1.0本
SEASON AVG 100.0%
SEASON AVG 82.0%
SEASON AVG 0.5本
SEASON AVG 0.0本
SEASON AVG 2.0
矢印はシーズン平均との数値差です。選手への評価や将来予測を示すものではありません。
36分換算の得点。出場時間の違いをならした得点量です。
2P・3P・FTをまとめたシュート効率です。
36分換算の3ポイント試投数です。
36分換算のアシスト数です。
36分換算の総リバウンド数です。
36分換算のスティールとブロックの合計です。
公式ボックススコアから36分換算とシュート効率を算出した傾向です。リーグ順位、映像分析、選手評価を示すものではありません。
| SEASON | G | MIN | PTS | FG% | eFG% | 3PA | 3P% | FT% | TS% | OR | DR | REB | AST | A/TO | TO | STL | BLK | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 | 9.2 | 4.0 | 75.0% | 100.0% | 1.0 | 100.0% | 0.0% | 82.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | +12.5 |
| 2025-26 | 32 | 2.5 | 0.5 | 42.9% | 57.1% | 0.3 | 36.4% | — | 57.1% | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | -1.8 |
| 2024-25 | 68 | 18.0 | 3.0 | 33.7% | 47.6% | 2.3 | 32.5% | 84.4% | 51.0% | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | +1.8 |
| 2023-24 | 59 | 16.0 | 1.8 | 33.6% | 45.0% | 1.5 | 28.7% | 43.8% | 45.3% | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | -6.2 |
| SEASON | DATE | VS | W/L | S | MIN | PTS | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF | +/- | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 09.26 | @ 岡山 | W | — | 7:24 | 5 | 2-2 | 100.0% | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | +18.0 | 試合 →公式 ↗ |
| 2026-27 | 09.25 | @ 岡山 | W | — | 11:02 | 3 | 1-2 | 50.0% | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | +7.0 | 試合 →公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.22 | @ 仙台 | L | — | 1:14 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | -4.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.19 | vs A東京 | L | — | 3:54 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3.0 | -9.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.12 | @ 秋田 | L | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.05 | vs 大阪 | W | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.01 | @ 川崎 | L | — | 6:09 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | -3.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 03.15 | vs 名古屋D | L | — | 2:50 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3.0 | -7.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 03.14 | vs 名古屋D | L | — | 3:36 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | +3.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 03.11 | vs 富山 | W | — | 1:38 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -10.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 03.08 | @ 広島 | L | — | 17:45 | 3 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.0 | -7.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 03.07 | @ 広島 | L | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 02.15 | vs SR渋谷 | L | — | 9:05 | 3 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | +6.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 02.14 | vs SR渋谷 | W | — | 0:59 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +3.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 02.08 | vs 仙台 | L | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 02.07 | vs 仙台 | W | — | 0:12 | 2 | 1-1 | 100.0% | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 02.01 | @ 北海道 | W | — | 2:32 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | -8.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 01.31 | @ 北海道 | L | — | 2:02 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 01.28 | vs 横浜BC | L | — | 7:55 | 2 | 1-1 | 100.0% | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | +7.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 01.25 | @ 茨城 | W | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 01.24 | @ 茨城 | W | — | 2:18 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 01.04 | @ 大阪 | L | — | 1:25 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -7.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 01.03 | @ 大阪 | L | — | 5:36 | 3 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | -8.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.28 | vs 宇都宮 | L | — | 3:22 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | -7.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.21 | @ 滋賀 | L | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.20 | @ 滋賀 | L | — | 1:23 | 3 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | +6.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.14 | @ 群馬 | L | — | 5:44 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.0 | -7.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.12 | vs 千葉J | L | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.09 | @ FE名古屋 | W | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.08 | @ FE名古屋 | L | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.05 | vs 川崎 | W | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.02 | vs 琉球 | L | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.01 | vs 琉球 | L | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 10.29 | @ 富山 | W | — | 0:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.19 | @ 福岡 | W | — | 22:09 | 5 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | +1.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.18 | @ 福岡 | L | — | 18:44 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | -5.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.17 | @ 福岡 | W | — | 20:51 | 0 | 0-5 | 0.0% | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7.0 | +6.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.11 | @ A千葉 | L | ● | 11:36 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | +4.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.10 | @ A千葉 | L | ● | 18:25 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2.0 | -2.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.05 | @ 鹿児島 | W | ● | 32:36 | 3 | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 1-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | +10.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.04 | @ 鹿児島 | L | ● | 24:32 | 6 | 2-6 | 33.3% | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | -16.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.03 | @ 鹿児島 | W | — | 22:31 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | +9.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.20 | @ A千葉 | L | — | 9:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -6.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.19 | @ A千葉 | L | — | 9:00 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | -15.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.13 | vs 青森 | W | — | 16:58 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.0 | +20.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.12 | vs 青森 | W | — | 12:07 | 1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 | +7.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.06 | @ 富山 | L | — | 24:59 | 11 | 3-5 | 60.0% | 0-0 | 3-5 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.0 | -2.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.05 | @ 富山 | W | — | 24:10 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2.0 | +17.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.30 | @ 福島 | W | — | 17:03 | 3 | 1-3 | 33.3% | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | +3.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.29 | @ 福島 | L | — | 16:31 | 2 | 1-3 | 33.3% | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | -12.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.26 | vs 福井 | W | — | 21:43 | 6 | 2-4 | 50.0% | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.0 | +12.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.23 | vs A千葉 | L | — | 23:57 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2.0 | -14.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.22 | vs A千葉 | L | — | 27:15 | 6 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | +7.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.16 | @ 山形 | W | — | 17:52 | 3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | -4.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.15 | @ 山形 | L | — | 21:10 | 6 | 2-7 | 28.6% | 0-1 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | +2.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.11 | vs 熊本 | W | — | 12:14 | 3 | 1-4 | 25.0% | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | +3.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.10 | vs 熊本 | L | — | 11:14 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | +9.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.02 | vs 福井 | L | ● | 22:27 | 3 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | +1.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.01 | vs 福井 | W | ● | 19:22 | 3 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | -8.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 02.23 | @ 静岡 | L | ● | 17:11 | 6 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | -3.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 02.22 | @ 静岡 | W | ● | 11:28 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5.0 | -7.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 02.18 | vs 山形 | W | ● | 29:34 | 6 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | +3.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 02.17 | vs 山形 | W | ● | 27:17 | 3 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | +13.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 02.09 | @ 鹿児島 | L | ● | 26:37 | 4 | 1-3 | 33.3% | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | +5.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 02.08 | @ 鹿児島 | W | ● | 6:36 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3.0 | -4.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 02.02 | vs 福岡 | W | ● | 23:19 | 3 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2.0 | +5.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 02.01 | vs 福岡 | L | ● | 20:34 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2.0 | -10.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 01.29 | @ 福井 | W | ● | 20:42 | 10 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 3-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | +7.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 01.26 | @ 熊本 | W | ● | 10:42 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.0 | -10.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 01.25 | @ 熊本 | W | ● | 19:17 | 6 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.0 | -14.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 01.12 | vs 静岡 | W | ● | 23:58 | 7 | 2-7 | 28.6% | 0-2 | 2-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.0 | +8.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 01.11 | vs 静岡 | L | ● | 13:02 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3.0 | -19.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 01.05 | vs 福島 | W | ● | 26:13 | 2 | 1-3 | 33.3% | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.0 | +24.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 01.04 | vs 福島 | W | ● | 21:57 | 3 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.0 | +12.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 12.29 | @ 奈良 | W | ● | 25:55 | 6 | 2-6 | 33.3% | 2-3 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | +14.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 12.28 | @ 奈良 | W | ● | 25:11 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | +2.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 12.22 | vs 富山 | W | ● | 32:08 | 10 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 2-2 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | -1.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 12.21 | vs 富山 | L | ● | 28:39 | 11 | 4-9 | 44.4% | 1-2 | 3-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | -5.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 12.18 | @ 福岡 | L | — | 17:18 | 3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | +4.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 12.15 | @ A千葉 | L | ● | 15:28 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2.0 | -11.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 12.14 | @ A千葉 | L | ● | 19:40 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1.0 | -17.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 12.08 | vs 愛媛 | W | ● | 26:22 | 8 | 2-4 | 50.0% | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16.0 | +33.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 12.07 | vs 愛媛 | W | ● | 19:28 | 6 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.0 | +21.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 12.01 | vs 神戸 | W | ● | 14:56 | 5 | 2-5 | 40.0% | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | +6.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 11.30 | vs 神戸 | W | ● | 9:00 | 3 | 1-3 | 33.3% | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | +4.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 11.26 | vs 奈良 | W | — | 13:11 | 3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | +2.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 11.25 | vs 奈良 | L | — | 4:18 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | +8.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 11.17 | @ 青森 | W | — | 10:03 | 5 | 2-2 | 100.0% | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | -2.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 11.16 | @ 青森 | L | — | 21:37 | 5 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | -15.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 11.10 | @ 富山 | W | — | 10:31 | 3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | +4.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 11.09 | @ 富山 | L | ● | 28:36 | 3 | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 1-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | -2.0 | 公式 ↗ |
