25.7分で担った役割
2023-24 B1・横浜BCで56試合、計1437分。1試合平均25.7分のサンプルから、当時の役割を読みます。[2]

選手のいまは、どう変わった?
所属の変化を起点に、今季の出場機会と数字を追います。公式試合データが加わると、移籍前後の違いがこのページでつながります。
ひとことで
編集部が2023-24 B1・横浜BCの公式通算成績から、この選手を観る入口になる3項目を選びました。対象は56試合・平均25.7分。別クラブ・別大会の数字は合算していません。
編集:B.MANIA・出典と編集方針 ·
2023-24 B1・横浜BCで56試合、計1437分。1試合平均25.7分のサンプルから、当時の役割を読みます。[2]
1試合平均6.7リバウンド、うち攻撃側は1.4本。数字が生まれる直前の位置取りまで見ると役割が分かります。[2]
1試合平均11.2得点、フィールドゴールは平均10.1本試投。得点数とシュート本数を並べ、攻撃で担った量を読みます。[2]
見出しと観戦ポイントはB.MANIAによる要約・解釈です。数字だけで守備力全体を評価したり、今季の成績を予測したりするものではありません。
WATCH THE GAME
シュートが外れる前の準備と、相手を押さえる位置。加えて、最初の得点位置と、同じ形を繰り返せるかを一つのポゼッションの中で続けて見ると、数字の背景がつかみやすくなります。
B.MANIAの観戦ポイント横浜ビー・コルセアーズ公式Youtubeチャンネル
公式チャンネル「横浜ビー・コルセアーズ公式Youtubeチャンネル」の動画タイトルに「デビン・オリバー」を確認。
公開 2024/05/26 · 公開・埋め込み確認 2026/08/28YouTubeで見る ↗横浜ビー・コルセアーズ公式Youtubeチャンネル
公式チャンネル「横浜ビー・コルセアーズ公式Youtubeチャンネル」の動画タイトルに「デビン・オリバー」を確認。
公開 2024/05/26 · 公開・埋め込み確認 2026/08/28YouTubeで見る ↗横浜ビー・コルセアーズ公式Youtubeチャンネル
公開 2023-08-26。公式配信元と動画タイトルの選手フルネームを照合。公開日の時点・当時の所属の映像を含みます。発言や解説の全文確認ではなく、紹介文の引用根拠には未使用です。
公開 2023/08/26 · 公開・埋め込み確認 2026/08/30YouTubeで見る ↗過去の所属・役割での映像を含みます。ハイライトは成功場面を中心とした編集であり、選手の能力全体を示すものではありません。再生できない場合はYouTubeのリンクをご利用ください。
公式所属履歴:2023-24 横浜BC → 2026-27 新潟。[3]
2026-27直近2試合と シーズン2試合の平均を比較
OFFICIAL GAME DATA / POST-GAME UPDATESEASON AVG 26.3分
SEASON AVG 16.5点
SEASON AVG 11.0本
SEASON AVG 4.5本
SEASON AVG 55.6%
SEASON AVG 65.8%
SEASON AVG 5.0本
SEASON AVG 2.5本
SEASON AVG 16.0
矢印はシーズン平均との数値差です。選手への評価や将来予測を示すものではありません。
36分換算の得点。出場時間の違いをならした得点量です。
2P・3P・FTをまとめたシュート効率です。
36分換算の3ポイント試投数です。
36分換算のアシスト数です。
36分換算の総リバウンド数です。
36分換算のスティールとブロックの合計です。
公式ボックススコアから36分換算とシュート効率を算出した傾向です。リーグ順位、映像分析、選手評価を示すものではありません。
| SEASON | G | MIN | PTS | FG% | eFG% | 3PA | 3P% | FT% | TS% | OR | DR | REB | AST | A/TO | TO | STL | BLK | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 | 26.3 | 16.5 | 50.0% | 61.4% | 4.5 | 55.6% | 85.7% | 65.8% | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 0.8 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 16.0 | +3.0 |
| 2023-24 | 56 | 25.7 | 11.2 | 44.6% | 49.8% | 3.4 | 30.9% | 62.0% | 51.3% | 1.4 | 5.3 | 6.7 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 13.2 | -2.7 |
| SEASON | DATE | VS | W/L | S | MIN | PTS | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF | +/- | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 09.27 | vs 金沢 | L | ● | 27:47 | 13 | 4-7 | 57.1% | 3-4 | 1-3 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17.0 | -8.0 | 試合 →公式 ↗ |
| 2026-27 | 09.26 | vs 金沢 | L | ● | 24:44 | 20 | 7-15 | 46.7% | 3-9 | 4-6 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15.0 | +14.0 | 試合 →公式 ↗ |
| 2023-24 | 05.05 | vs 川崎 | W | ● | 31:54 | 9 | 3-10 | 30.0% | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14.0 | +4.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 05.04 | vs 川崎 | L | ● | 39:31 | 18 | 7-13 | 53.8% | 3-6 | 4-7 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19.0 | -2.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 04.27 | @ 信州 | W | ● | 21:32 | 9 | 4-7 | 57.1% | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | -7.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 04.21 | vs FE名古屋 | L | — | 23:50 | 17 | 8-13 | 61.5% | 7-9 | 1-4 | 0-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13.0 | -20.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 04.20 | vs FE名古屋 | L | — | 21:13 | 12 | 4-14 | 28.6% | 2-9 | 2-5 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | -9.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 04.17 | @ 三河 | L | ● | 29:49 | 14 | 6-15 | 40.0% | 4-7 | 2-8 | 0-1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14.0 | -15.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 04.14 | vs 三遠 | L | ● | 30:09 | 12 | 5-13 | 38.5% | 5-8 | 0-5 | 2-3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | -6.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 04.13 | vs 三遠 | L | ● | 25:57 | 12 | 5-9 | 55.6% | 4-6 | 1-3 | 1-3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17.0 | +2.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 04.10 | vs 信州 | L | ● | 29:09 | 10 | 3-15 | 20.0% | 2-10 | 1-5 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10.0 | -11.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 04.07 | @ 茨城 | L | ● | 27:52 | 12 | 5-10 | 50.0% | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9.0 | -1.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 04.06 | @ 茨城 | W | ● | 27:50 | 11 | 5-13 | 38.5% | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | -6.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 03.31 | vs A東京 | L | ● | 27:29 | 20 | 8-12 | 66.7% | 5-6 | 3-6 | 1-3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22.0 | -5.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 03.30 | vs A東京 | L | ● | 31:51 | 13 | 6-14 | 42.9% | 5-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 12.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 03.27 | @ FE名古屋 | L | ● | 26:11 | 13 | 4-13 | 30.8% | 2-7 | 2-6 | 3-3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16.0 | -23.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 03.24 | vs 長崎 | W | ● | 30:48 | 21 | 8-15 | 53.3% | 7-12 | 1-3 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 24.0 | +33.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 03.23 | vs 長崎 | L | ● | 32:13 | 18 | 7-11 | 63.6% | 5-5 | 2-6 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18.0 | -9.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 03.20 | vs 富山 | W | ● | 30:23 | 11 | 5-15 | 33.3% | 5-11 | 0-4 | 1-1 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19.0 | +4.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 03.06 | vs 三遠 | W | ● | 25:21 | 12 | 5-10 | 50.0% | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11.0 | -1.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 03.03 | @ 川崎 | W | ● | 28:36 | 18 | 8-14 | 57.1% | 7-10 | 1-4 | 1-1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25.0 | +13.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 03.02 | @ 川崎 | L | ● | 33:59 | 7 | 1-10 | 10.0% | 1-6 | 0-4 | 5-8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9.0 | -9.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 02.11 | @ 千葉J | W | ● | 31:09 | 7 | 3-8 | 37.5% | 3-5 | 0-3 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | +14.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 02.10 | @ 千葉J | L | ● | 35:58 | 18 | 8-12 | 66.7% | 6-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21.0 | -4.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 01.31 | vs 三河 | W | ● | 27:03 | 10 | 4-8 | 50.0% | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | -3.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 01.28 | vs 島根 | L | ● | 17:16 | 6 | 2-9 | 22.2% | 2-5 | 0-4 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | -11.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 01.27 | vs 島根 | L | ● | 22:14 | 12 | 5-11 | 45.5% | 3-7 | 2-4 | 0-2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | -12.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 01.21 | @ 大阪 | W | ● | 23:26 | 8 | 3-7 | 42.9% | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | +2.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 01.20 | @ 大阪 | L | ● | 25:21 | 23 | 9-16 | 56.3% | 7-11 | 2-5 | 3-3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 01.17 | @ 信州 | W | ● | 19:34 | 3 | 1-6 | 16.7% | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | -1.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 01.07 | @ 富山 | L | ● | 29:22 | 13 | 5-11 | 45.5% | 3-6 | 2-5 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14.0 | +2.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 01.06 | @ 富山 | W | ● | 25:47 | 13 | 5-8 | 62.5% | 4-7 | 1-1 | 2-4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.0 | +15.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 12.31 | vs 三河 | L | ● | 31:31 | 20 | 9-15 | 60.0% | 7-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24.0 | -14.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 12.30 | vs 三河 | W | ● | 18:23 | 7 | 2-6 | 33.3% | 2-4 | 0-2 | 3-3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.0 | +9.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 12.24 | @ 佐賀 | L | ● | 25:29 | 12 | 5-10 | 50.0% | 4-8 | 1-2 | 1-1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14.0 | -21.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 12.23 | @ 佐賀 | L | ● | 21:12 | 4 | 2-10 | 20.0% | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3.0 | -11.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 12.20 | vs FE名古屋 | W | ● | 27:22 | 12 | 5-11 | 45.5% | 5-7 | 0-4 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11.0 | +4.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 12.17 | vs 名古屋D | W | ● | 30:11 | 11 | 4-9 | 44.4% | 4-8 | 0-1 | 3-5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17.0 | +1.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 12.16 | vs 名古屋D | W | ● | 23:34 | 7 | 3-9 | 33.3% | 2-4 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | +2.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 12.10 | @ 秋田 | L | ● | 23:50 | 8 | 4-6 | 66.7% | 4-5 | 0-1 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13.0 | +9.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 12.09 | @ 秋田 | L | ● | 20:12 | 4 | 2-6 | 33.3% | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | -12.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 12.06 | @ 富山 | W | ● | 20:25 | 10 | 5-7 | 71.4% | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13.0 | +11.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 12.03 | vs 宇都宮 | L | ● | 26:36 | 8 | 4-11 | 36.4% | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.0 | -7.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 12.02 | vs 宇都宮 | L | ● | 20:38 | 7 | 3-10 | 30.0% | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11.0 | -17.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 11.12 | @ SR渋谷 | L | — | 11:15 | 10 | 4-6 | 66.7% | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.0 | -5.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 11.11 | @ SR渋谷 | W | — | 19:14 | 9 | 3-8 | 37.5% | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11.0 | +9.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 11.08 | @ 三遠 | L | — | 26:20 | 12 | 4-10 | 40.0% | 3-8 | 1-2 | 3-3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | -5.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 11.05 | @ 仙台 | W | — | 15:44 | 2 | 1-7 | 14.3% | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | -15.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 11.04 | @ 仙台 | L | — | 22:59 | 5 | 2-10 | 20.0% | 2-7 | 0-3 | 1-4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2.0 | -27.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 10.29 | vs 広島 | L | — | 23:12 | 7 | 3-8 | 37.5% | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11.0 | -12.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 10.28 | vs 広島 | W | — | 22:46 | 8 | 2-8 | 25.0% | 0-3 | 2-5 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | -4.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 10.25 | vs SR渋谷 | L | ● | 32:34 | 13 | 6-12 | 50.0% | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16.0 | -28.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 10.22 | vs 琉球 | L | — | 23:29 | 9 | 4-8 | 50.0% | 3-7 | 1-1 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | -6.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 10.21 | vs 琉球 | W | — | 27:03 | 16 | 6-9 | 66.7% | 4-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24.0 | +21.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 10.15 | @ 群馬 | L | — | 26:18 | 11 | 4-6 | 66.7% | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15.0 | +7.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 10.14 | @ 群馬 | L | — | 21:48 | 7 | 3-4 | 75.0% | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19.0 | +13.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 10.08 | @ 京都 | W | — | 19:27 | 17 | 8-12 | 66.7% | 7-8 | 1-4 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18.0 | -2.0 | 公式 ↗ |
| 2023-24 | 10.07 | @ 京都 | W | — | 22:42 | 9 | 3-7 | 42.9% | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16.0 | +13.0 | 公式 ↗ |
現在、記録済みの変更はありません。
B.LEAGUE公式プロフィールと試合記録を出典付きで再構成した非公式データです。最新の登録情報は公式ページもあわせてご確認ください。