最初の得点には、与那嶺のパス
2022-23の公式取材で、小野寺は練習生から約半年でプロ契約に至った経験を振り返った。プロ初戦は地元の一関。最初の得点を与那嶺翼のパスから決めたという回顧には、出発点を一緒にした相手の名前が残る。[4]

選手のいまは、どう変わった?
2026-27の公式試合記録を使用。矢印は良し悪しの評価ではなく、シーズン平均からの数値差です。
ひとことで
小野寺祥太とジャック・クーリーの試合前のルーティンは、いつ始まったのか。2026-27へ向けた公式対談で、二人とも起源を覚えていないと答えた。長く一緒にいる関係を、きれいな誕生話にしないやり取りが楽しい。一方、クーリーは小野寺とプレーする安心感や守備を具体的に評価する。高校卒業後、岩手の練習生からプロになった小野寺が、琉球で重ねてきた時間を感じる入口になる。[5][4][3]
編集:B.MANIA・出典と編集方針 ·
調査方法:2022-23の公式インタビュー、2026年8月22日公開のクーリーとの対談、同年6月の契約発表を照合。実際の取材日とルーティンの起源は不明のままにし、同僚の評価と観戦案を区別しています。
2022-23の公式取材で、小野寺は練習生から約半年でプロ契約に至った経験を振り返った。プロ初戦は地元の一関。最初の得点を与那嶺翼のパスから決めたという回顧には、出発点を一緒にした相手の名前が残る。[4]
2026-27開幕前の対談で、クーリーは小野寺とプレーすると自信を持てると話した。相手にかける圧力や、ピックアンドロールの守備を挙げている。親しいという説明だけでなく、隣で担う仕事への評価がある。[5]
試合前のルーティンについて尋ねられても、二人の記憶に明確な開始日はなかった。小野寺にとっては、気付いたら今の形になっていたもの。何かの決意から始まったと補わず、その答えを面白がりたい。[5]
見出しと観戦ポイントはB.MANIAによる要約・解釈です。数字だけで守備力全体を評価したり、今季の成績を予測したりするものではありません。
WATCH THE GAME
小野寺がボールを持つ相手へ寄ったら、後ろにいるクーリーらの位置も見る。スクリーンを挟んだとき、二人の距離や担当がどう変わるか。同僚が評価した連携を、自分の目で確かめたい。
B.MANIAの観戦ポイント琉球ゴールデンキングス
琉球公式の小野寺祥太選手ハイライト。公開当時のプレーを紹介しています。
公開 2021/02/26 · 公開・埋め込み確認 2026/08/28YouTubeで見る ↗B.LEAGUE
B.LEAGUE公式のCSプレー特集。守備ハイライトに加え、アシストと3Pで試合を動かす面を確認できます。
公開 2025/05/10 · 公開・埋め込み確認 2026/08/28YouTubeで見る ↗過去の所属・役割での映像を含みます。ハイライトは成功場面を中心とした編集であり、選手の能力全体を示すものではありません。再生できない場合はYouTubeのリンクをご利用ください。
公式所属履歴を確認。Bリーグ初加入・移籍と確認できる選手とは分けて掲載。[6]
公式本文で1994-11-06、盛岡南高校、岩手・秋田から2019年琉球加入を照合。2026-27継続と本人コメントを確認。
公開ブラウザー上のQ&A全文を確認。導入に2022-23シーズン、プロ10年目の記載。練習生からの契約と最初の得点の回顧を採用。公開日・取材日とも本文に明記なし。
2026-27開幕前の対談本文を確認。互いの評価と試合前のルーティンを話者ごとに照合。公式ニュースの正規ページで公開日2026-08-22を確認しました。実際の取材日は不明です。動画を視聴・文字起こしした資料ではありません。
2026-27直近2試合と シーズン2試合の平均を比較
OFFICIAL GAME DATA / POST-GAME UPDATESEASON AVG 19.2分
SEASON AVG 1.5点
SEASON AVG 2.5本
SEASON AVG 2.5本
SEASON AVG 20.0%
SEASON AVG 30.0%
SEASON AVG 3.0本
SEASON AVG 0.5本
SEASON AVG 1.5
矢印はシーズン平均との数値差です。選手への評価や将来予測を示すものではありません。
36分換算の得点。出場時間の違いをならした得点量です。
2P・3P・FTをまとめたシュート効率です。
36分換算の3ポイント試投数です。
36分換算のアシスト数です。
36分換算の総リバウンド数です。
36分換算のスティールとブロックの合計です。
公式ボックススコアから36分換算とシュート効率を算出した傾向です。リーグ順位、映像分析、選手評価を示すものではありません。
| SEASON | G | MIN | PTS | FG% | eFG% | 3PA | 3P% | FT% | TS% | OR | DR | REB | AST | A/TO | TO | STL | BLK | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 | 19.2 | 1.5 | 20.0% | 30.0% | 2.5 | 20.0% | — | 30.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | +3.5 |
| 2025-26 | 67 | 14.2 | 2.9 | 34.2% | 46.4% | 2.1 | 32.9% | 93.8% | 48.5% | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | +3.6 |
| 2024-25 | 67 | 18.6 | 4.5 | 34.2% | 45.0% | 3.0 | 32.5% | 71.4% | 46.7% | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | +3.1 |
| 2023-24 | 59 | 18.6 | 4.7 | 39.1% | 52.3% | 2.8 | 37.5% | 76.5% | 54.4% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | +4.1 |
| SEASON | DATE | VS | W/L | S | MIN | PTS | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | EFF | +/- | 公式記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 09.23 | @ A東京 | W | ● | 18:53 | 3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 0.0 | 試合 →公式 ↗ |
| 2026-27 | 09.22 | @ A東京 | L | — | 19:36 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1.0 | +7.0 | 試合 →公式 ↗ |
| 2025-26 | 05.26 | @ 長崎 | L | — | 9:24 | 8 | 3-7 | 42.9% | 1-1 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | -3.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 05.24 | @ 長崎 | L | — | 11:15 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | -4.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 05.23 | @ 長崎 | W | — | 12:47 | 3 | 1-4 | 25.0% | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | +9.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 05.16 | vs 名古屋D | W | — | 18:12 | 3 | 1-6 | 16.7% | 0-1 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.0 | +8.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 05.15 | vs 名古屋D | W | — | 17:25 | 5 | 2-2 | 100.0% | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | +18.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 05.09 | @ 三河 | W | — | 13:19 | 6 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | -11.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 05.08 | @ 三河 | W | — | 11:42 | 5 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 05.03 | @ 宇都宮 | W | — | 19:56 | 3 | 1-3 | 33.3% | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | +26.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 05.02 | @ 宇都宮 | L | — | 20:42 | 6 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 6-6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | +2.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.26 | vs 佐賀 | W | — | 13:51 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | +3.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.25 | vs 佐賀 | W | — | 9:56 | 0 | 0-4 | 0.0% | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4.0 | +5.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.22 | @ 川崎 | W | — | 11:35 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | +1.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.19 | vs 三遠 | L | — | 9:26 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | +1.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.18 | vs 三遠 | W | — | 14:16 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5.0 | +7.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.15 | @ 名古屋D | L | — | 10:19 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.12 | vs 茨城 | W | — | 14:27 | 6 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | +20.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.11 | vs 茨城 | W | — | 12:09 | 5 | 2-2 | 100.0% | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.0 | +19.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.08 | vs 大阪 | W | ● | 9:07 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | -1.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.05 | vs 北海道 | W | — | 7:33 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | -6.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.04 | vs 北海道 | W | — | 12:50 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -2.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 04.01 | @ 富山 | W | — | 11:04 | 2 | 1-2 | 50.0% | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2.0 | +19.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 03.29 | @ SR渋谷 | W | — | 12:20 | 2 | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | -7.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 03.28 | @ SR渋谷 | W | — | 15:03 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.0 | +7.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 03.15 | vs 長崎 | L | — | 6:04 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2.0 | -2.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 03.14 | vs 長崎 | W | — | 9:28 | 3 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | +6.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 03.11 | vs 三河 | L | ● | 12:40 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | +5.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 03.08 | vs 島根 | W | ● | 14:54 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1.0 | +3.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 03.07 | vs 島根 | W | ● | 15:20 | 3 | 1-5 | 20.0% | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | +2.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 02.15 | @ A千葉 | W | — | 14:24 | 6 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | -4.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 02.14 | @ A千葉 | W | — | 13:46 | 3 | 1-4 | 25.0% | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | +12.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 02.08 | @ 川崎 | W | ● | 9:07 | 3 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -4.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 02.07 | @ 川崎 | W | ● | 15:57 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | +10.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 02.01 | @ FE名古屋 | L | — | 3:53 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -4.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 01.31 | @ FE名古屋 | W | — | 11:33 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | +12.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 01.28 | vs 滋賀 | W | — | 8:07 | 5 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 01.25 | @ 千葉J | W | — | 3:45 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 01.24 | @ 千葉J | W | — | 5:10 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | +1.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 01.04 | vs 三河 | L | — | 18:05 | 2 | 1-7 | 14.3% | 1-2 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | +3.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 01.03 | vs 三河 | W | — | 14:42 | 7 | 3-5 | 60.0% | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | +19.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.28 | vs 仙台 | L | — | 17:10 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 | -4.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.27 | vs 仙台 | L | — | 15:39 | 2 | 1-3 | 33.3% | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.0 | +7.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.24 | vs 川崎 | L | ● | 11:59 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | -8.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.21 | @ 富山 | W | ● | 9:46 | 3 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -3.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.20 | @ 富山 | L | ● | 9:33 | 3 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | -7.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.14 | @ 佐賀 | W | ● | 13:49 | 9 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | +12.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.13 | @ 佐賀 | W | ● | 11:29 | 11 | 3-5 | 60.0% | 0-1 | 3-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.0 | +5.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.10 | vs 名古屋D | L | ● | 18:33 | 6 | 2-6 | 33.3% | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | +10.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.07 | @ 広島 | W | ● | 17:11 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | +6.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 12.06 | @ 広島 | W | ● | 15:39 | 2 | 1-3 | 33.3% | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5.0 | -6.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.16 | vs 京都 | W | ● | 11:42 | 9 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.0 | +3.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.15 | vs 京都 | W | ● | 23:31 | 5 | 2-6 | 33.3% | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11.0 | +13.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.12 | @ 大阪 | W | ● | 20:03 | 6 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | +6.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.09 | @ 三遠 | L | ● | 15:49 | 2 | 1-3 | 33.3% | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | -3.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.08 | @ 三遠 | W | ● | 21:50 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | +18.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.05 | vs 富山 | W | ● | 23:45 | 8 | 3-6 | 50.0% | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12.0 | +13.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.02 | @ 越谷 | W | ● | 14:59 | 2 | 1-4 | 25.0% | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | +4.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 11.01 | @ 越谷 | W | ● | 8:22 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | -12.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 10.29 | @ 三河 | L | ● | 15:04 | 3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | -17.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 10.26 | vs 群馬 | W | ● | 27:00 | 5 | 2-7 | 28.6% | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7.0 | -1.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 10.25 | vs 群馬 | L | ● | 23:47 | 9 | 4-5 | 80.0% | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | +10.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 10.19 | @ 秋田 | W | ● | 11:32 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2.0 | +1.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 10.18 | @ 秋田 | W | ● | 17:33 | 9 | 3-6 | 50.0% | 0-0 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | +9.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 10.15 | @ 滋賀 | L | ● | 23:07 | 5 | 1-5 | 20.0% | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.0 | -6.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 10.12 | vs A東京 | W | ● | 24:14 | 3 | 1-5 | 20.0% | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | +10.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 10.11 | vs A東京 | W | ● | 20:40 | 3 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | +21.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 10.05 | vs 横浜BC | L | ● | 19:54 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | +1.0 | 公式 ↗ |
| 2025-26 | 10.04 | vs 横浜BC | L | ● | 12:50 | 3 | 1-6 | 16.7% | 0-2 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2.0 | -8.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.27 | @ 宇都宮 | L | ● | 13:36 | 6 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | +3.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.25 | @ 宇都宮 | W | ● | 19:05 | 8 | 3-9 | 33.3% | 1-3 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | -1.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.24 | @ 宇都宮 | L | ● | 18:10 | 0 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -5.0 | -2.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.19 | @ 三遠 | W | ● | 28:03 | 9 | 3-9 | 33.3% | 1-3 | 2-6 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.18 | @ 三遠 | W | ● | 35:10 | 0 | 0-4 | 0.0% | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | -6.0 | +1.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.17 | @ 三遠 | L | ● | 14:14 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.0 | -7.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.10 | vs 島根 | W | ● | 24:50 | 5 | 2-6 | 33.3% | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | +19.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.09 | vs 島根 | W | ● | 24:25 | 14 | 5-9 | 55.6% | 1-1 | 4-8 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11.0 | 0.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.04 | vs 佐賀 | W | ● | 19:12 | 9 | 3-7 | 42.9% | 0-1 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | +5.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 05.03 | vs 佐賀 | W | ● | 18:37 | 4 | 1-6 | 16.7% | 0-2 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -2.0 | +2.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.27 | @ 島根 | L | ● | 13:16 | 3 | 1-4 | 25.0% | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2.0 | -12.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.26 | @ 島根 | W | ● | 25:08 | 11 | 4-8 | 50.0% | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | +17.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.23 | vs 広島 | W | ● | 16:02 | 8 | 3-5 | 60.0% | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.0 | +17.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.20 | vs 長崎 | W | ● | 11:20 | 1 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2.0 | -1.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.19 | vs 長崎 | W | ● | 13:02 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | -3.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.16 | @ 大阪 | W | ● | 13:50 | 2 | 1-3 | 33.3% | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | -12.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.13 | vs 仙台 | W | ● | 19:45 | 3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | +1.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.12 | vs 仙台 | W | ● | 16:44 | 6 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | +17.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.09 | vs 滋賀 | W | ● | 16:32 | 3 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | +12.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.06 | @ 北海道 | W | ● | 25:07 | 8 | 2-5 | 40.0% | 1-1 | 1-4 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.0 | +12.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 04.05 | @ 北海道 | W | ● | 18:22 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2.0 | +10.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.30 | vs 群馬 | W | ● | 19:17 | 2 | 1-4 | 25.0% | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3.0 | +5.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.29 | vs 群馬 | W | ● | 14:40 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5.0 | +3.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.26 | @ 川崎 | W | ● | 30:53 | 9 | 3-10 | 30.0% | 0-3 | 3-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | -2.0 | 公式 ↗ |
| 2024-25 | 03.23 | @ 三河 | W | ● | 24:45 | 3 | 1-8 | 12.5% | 0-0 | 1-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -9.0 | +15.0 | 公式 ↗ |
